Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Puan Durumu

TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 7 6 1 0 23 8 15 19
2 Fenarbahçe Fenarbahçe 7 5 1 1 16 5 11 16
3 Beşiktaş Beşiktaş 6 5 1 0 14 4 10 16
4 Samsunspor Samsunspor 7 5 0 2 11 6 5 15
5 Başakşehir Başakşehir 6 4 1 1 13 8 5 13
6 Eyüpspor Eyüpspor 7 3 3 1 12 8 4 12
7 Göztepe Göztepe 6 2 3 1 11 7 4 9
8 Bodrum FK Bodrum FK 7 3 0 4 8 10 -2 9
9 Alanyaspor Alanyaspor 7 2 3 2 7 9 -2 9
10 Trabzonspor Trabzonspor 6 1 5 0 6 5 1 8
11 Konyaspor Konyaspor 7 2 2 3 8 10 -2 8
12 Sivasspor Sivasspor 7 2 2 3 6 8 -2 8
13 Antalyaspor Antalyaspor 7 2 2 3 9 14 -5 8
14 Kasımpaşa Kasımpaşa 7 1 4 2 9 11 -2 7
15 Gaziantep FK Gaziantep FK 6 1 1 4 6 10 -4 4
16 Rizespor Rizespor 7 1 1 5 3 15 -12 4
17 Kayserispor Kayserispor 6 0 3 3 5 12 -7 3
18 Hatayspor Hatayspor 6 0 2 4 4 10 -6 2
19 Adana Demir Adana Demir 7 0 1 6 6 17 -11 1
20